Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
2024 m. 4 ketvirtis
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
1 | Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojai | 2 | 2586 |
2 | Pradinio ugdymo mokytojai | 10 | 2582 |
3 | Dalykų mokytojai | 8,9 | 2229 |
4 | Visos dienos ugdytojai | 9,0 | 1869 |
5 | Valytojai | 4 | 924 |
Pamokų laikas