Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
2023 m. 1 ketvirtis
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
1 | Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojai | 2 | 2111 |
2 | Pradinio ugdymo mokytojai | 9 | 2165 |
3 | Dalykų mokytojai | 7,4 | 2003 |
4 | Visos dienos ugdytojai | 7,9 | 1728 |
5 | Valytojai | 4 | 840 |
Pamokų laikas